Die 1.Damenmannschaft des SV Gehrde spielte in der Saison 05/06 in der 1.Kreisklasse Nord Damen des Kreises Osnabrück-Land.

hinten
von links: Betreuer Michael Landwehr, Marie-Luise Ackmann, Verena
Hausfeld, Lena Ansmann, Amy Tanner, Katharina Heile, Jasmin Bahro, Manuela
Strzelecki, Trainer Reinhard Löffers
vorne von links: Rebecca Vogelpohl, Natacha Bibard, Cornelia
Löffers, Kerstin Knollenberg, Renate Lohbeck, Katharina Bungenstock,
Christina Hiltermann, Doris Hunecke
es fehlen: Vera Winner, Janna Lüßing, Gisela Podeszwa,
Trainer Norbert Hausfeld
Spiele und Ergebnisse der Saison 2005/2006
| Datum | Heim | Gast | Zeit/Tore |
| 13.08., SA | SV Gehrde | SG Talge/Badbergen | 1:4 |
| 20.08., SA | SG Kalkriese | SV Gehrde | 3:7 |
| 04.09., SO | SG Bramsche/Rieste | SV Gehrde | 3:0 |
| 10.09., SA | SV Gehrde | TuS Berge | 2:1 |
| 16.09., FR | BW Hollage II | SV Gehrde | 5:1 |
| 24.09., SA | SV Gehrde | SV DJK Schlichthorst II | 2:0 |
| 30.09., FR | Spvg. Fürstenau | SV Gehrde | 0:6 |
| 15.10., SA | SV Gehrde | SV Grafeld | 0:3 |
| 22.10., SA | SC Bippen | SV Gehrde | 1:0 |
| 29.10., SA | SV Gehrde | SG Schwagstorf/Hollenstede | 7:0 |
| 05.11., SA | SG Hesepe/Sögeln/Alfhausen | SV Gehrde | 0:1 |
| 12.11., SA | SV Hunteburg | SV Gehrde | 1:2 |
| 19.11., SA | SV Gehrde | SG Voltlage II | 2:0 |
| 25.02., SA | TuS Berge | SV Gehrde | 1:2 |
| 18.03., SA | SV Gehrde | Spvg. Fürstenau | 3:0 |
| 25.03., SA | SV Grafeld | SV Gehrde | 1:1 |
| 01.04., SA | SV Gehrde | SC Bippen | 3:1 |
| 09.04., SA | SG Schwagstorf/Hollenstede | SV Gehrde | 0:2 |
| 22.04., SA | SV Gehrde | SG Hesepe/Sögeln/Alfhsn | 0:6 |
| 29.04., SA | SV Gehrde | SV Hunteburg | 1:1 |
| 03.05., MI | SV Gehrde | SG Bramsche/Rieste | 1:1 |
| 05.05., FR | SG Voltlage II | SV Gehrde | 0:10 |
| 10.05., MI | SV Gehrde | BW Hollage II | 0:1 |
| 13.05., SA | SV Gehrde | TSV Ueffeln | 3:0 |
| 17.05., MI | SV DJK Schlichthorst II | SV Gehrde | 1:2 |
| 20.05., SA | SG Talge/Badbergen | SV Gehrde | 7:0 |
| 27.05., SA | SV Gehrde | SG Kalkriese/Engter | 2:0 |
Abschlußtabelle
| Pl. | Verein | Sp. | g | u | v | Torverh. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Talge/Badbergen I | 28 | 25 | 1 | 2 | 146:36 | +110 | 76 | |
| 2 | SG Bramsche-Rieste I | 28 | 20 | 5 | 3 | 80:29 | +51 | 65 | |
| 3 | B-W Hollage II | 28 | 21 | 1 | 6 | 133:57 | +76 | 64 | |
| 4 | SV Grafeld I | 28 | 18 | 3 | 7 | 100:43 | +57 | 57 | |
| 5 | SG Hesepe-Sögeln-Alfhausen I | 28 | 16 | 5 | 7 | 103:43 | +60 | 53 | |
| 6 | SV Gehrde I | 28 | 16 | 4 | 8 | 63:41 | +22 | 52 | |
| 7 | SV DJK Schlichthorst II | 28 | 16 | 3 | 9 | 72:53 | +19 | 51 | |
| 8 | SV Hunteburg I | 28 | 12 | 3 | 13 | 89:62 | +27 | 39 | |
| 9 | SC Bippen I | 28 | 11 | 5 | 12 | 76:69 | +7 | 38 | |
| 10 | SG Kalkriese/Engter I | 28 | 9 | 3 | 16 | 45:71 | -26 | 30 | |
| 11 | SG Voltlage II | 28 | 9 | 3 | 16 | 67:97 | -30 | 30 | |
| 12 | TUS Berge I | 28 | 6 | 3 | 19 | 39:115 | -76 | 21 | |
| 13 | Spvg Fuerstenau 9-er | 28 | 4 | 3 | 21 | 31:112 | -81 | 15 | |
| 14 | SG Schwagstorf/Hollenstede II | 28 | 2 | 3 | 23 | 18:113 | -95 | 9 | |
| 15 | TSV Ueffeln I | 28 | 1 | 3 | 24 | 6:127 | -121 | 6 | |
Stand: 31.07.2006